ESTADO DA
PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017
RGF ? ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | 1,00 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 |
Externas | 0,00 |
Sem Movimento | 0,00 |
Internas | 0,00 |
Sem Movimento | 0,00 |
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL | 37.636.067,78 |
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL | 0,00 |
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % > | 6.021.770,84 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > | 2.634.524,74 |
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PUBLICAS - em 24 de maio de 2017 as
09:16:30
CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Contadora
CRC 4395/O-7
RONAN KLOCKER GABARDO
Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas
DIVALDO DANTAS
Prefeito
Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:C8C07628
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 26/05/2017. Edição 1854
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/famup/