ESTADO DA
PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018
RGF ? ANEXO VI (LRF, art. 48) | R$ 1,00 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | ||
Receita Corrente Líquida | 37.969.918,69 | ||
Receita Corrente Líquida Ajustada | 37.969.918,69 | ||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
Despesa Total com Pessoal - DTP | 22.091.040,07 | 58,18 | |
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 20.503.756,09 | 54,00 | |
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 19.478.568,29 | 51,30 | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 18.453.380,48 | 48,60 | |
DÍVIDA CONSOLIDADA | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
Dívida consolidada líquida | 14.089.519,20 | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 43.669.893,52 | 0,00 | 0,00 |
GARANTIAS DE VALORES | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
Total das garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 43.669.893,52 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |
Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 | |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.075.186,99 | 16,00 | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.657.894,31 | 7,00 | |
RESTOS À PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |
Valor Total | 1.641.538,89 | (1.904.937,28) | |
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 11 de maio de 2018 as 15:50:36 |
CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CRC 4395/O-7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|
|
CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento E Finanças Públicas
DIVALDO DANTAS
Prefeito
Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:791349F1
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 16/05/2018. Edição 2098
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/famup/